|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Paraformaldéhyde | Pureté: | 96% |
|---|---|---|---|
| N° ONU: | 2213 | Autre nom: | Polyoxyméthylène |
| Mf: | HO-(CH2O)n-H | CAS: | 30525-89-4 |
| Mettre en évidence: | Polyoxyméthylène POM,Polyoxyméthylène POM de qualité industrielle,Polyoxyméthylène POM 30525-89-4 |
||
Polyoxyméthylène POM CAS 30525-89-4 de catégorie industrielle de paraformaldéhyde de 96%
| Élément d'index | spécification | Résultat |
| Formaldéhyde % | ≥96+1% | 96,08 % |
| Cendre % | ≤1,5 % | 0,70 % |
| Acidité (comme Formaldéhyde)% | ≤0.03% | 0. 018% |
| Valeur PH (10%25°C) | 4.0-7.0 | 5.5-5.6 |
| Métal lourd (plomb) | ≤0,00002 | 0,00001 |
| Fe % | ≤0.002% | 0. 001% |
| Répartition des granules(Engrener) | >60 | 50,43% |
| 60-80 | 10,34 % | |
| 80-100 | 3,44 % | |
| 100-200 | 11,93 % | |
| <200 | 20,86 % | |
| Apparence | poudre blanche et granule | poudre blanche et granule |
![]()
![]()
Personne à contacter: Jessic
Téléphone: +86 13928889251
Télécopieur: 86-020-22307821