|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Sulfate en aluminium sans fer | Aspect: | flocons ou morceaux blancs |
|---|---|---|---|
| Pureté: | 17% | Mf: | Al2 (SO4) 3 |
| EINECS: | 233-135-0 | CAS: | 10043-01-3 |
| Mettre en évidence: | 10043-01-3 sulfate en aluminium libre de fer,Repassez le sulfate en aluminium libre granulaire,Repassez la poudre en aluminium libre de sulfate |
||
Repassez la poudre en aluminium libre de sulfate/granulaire/flocons/l'égrugez pour le traitement des eaux usées
![]()
| Norme de qualité : Gigaoctet 31060-2014 ou hectogramme 2227-2004 | |
| Article d'essai | Résultat |
| Al2O3 | ≥16.0% |
| Fe/Iron | ≤0.005% |
| Matière insoluble dans l'eau | ≤0.1% |
| Grosseur du grain | 0-15mm (flocons) ou 2-12mm (granulaire) ou 0-2mm (poudre) ou 10-100mm (Kibble) ou selon les exigences de clients |
![]()
Personne à contacter: Jessic
Téléphone: +86 13928889251
Télécopieur: 86-020-22307821