Détails sur le produit:
|
Produit: | Sulfate en aluminium | Aspect: | flocon blanc |
---|---|---|---|
MF: | AL2 (SO4) 3 | CAS: | 10043-01-3 |
EINECS non.: | 233-135-0 | Application: | Traitement de l'eau |
Surligner: | Sulfate d'aluminium de PH3,10043-01-3 sulfate en aluminium |
Sulfate en aluminium pour le traitement de l'eau CAS NON : 10043-01-3 sulfate en aluminium
Sulfate en aluminium/sulfate en aluminium 16%-17%
Articles | Caractéristiques | |||
Je dactylographie : Bas fer ferreux/bas | II type : Non ferreux/sans fer | |||
Première classe | Qualifié | Première classe | Qualifié | |
≥ d'Al2O3 % | 15,8 | 15,6 | 17 | 16 |
(Fe) % ferreux de ≤ | 0,5 | 0,7 | 0,005 | 0,01 |
% de ≤ d'Insolube de l'eau | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 |
≥ de pH (soluté de 1%) | 3 | 3 | 3 | 3 |
(En tant que) %≤ arsenical | 0,0005 | 0,0005 | ||
Métal lourd (Pb) %≤ | 0,002 | 0,002 |
1. Utilisé en tant qu'agent format papier dans l'industrie du papier
2. utilisé comme floculant dans le traitement de l'eau
3. utilisé en tant que matière première pour la fabrication des gemmes artificielles
4. utilisé pour faire la mousse s'éteignant l'agent dans l'industrie de lutte contre l'incendie
Personne à contacter: Jessic
Téléphone: +86 13928889251