|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | P-cresol | Formule: | C7H8O |
|---|---|---|---|
| Apparence: | Cristaux blancs | Autre nom: | 4-méthylphénol |
| Unecs: | 203 à 398-6 | Le CAS: | Je vous en prie. |
| Mettre en évidence: | 106-44-5 crésol de Para,crésol de 4-Methylphenol Para |
||
Pour le crésol 99% Min P-crésol 4-méthylphénol C7H8O CAS 106-44-5
| Nom de l'article | Unité | Spécifications | Résultat |
| La pureté | % | ≥ 99 | 99.05 |
| Contenu en phénol. | % | ≤ 01 | 0 |
| O-cresol Cont. | % | ≤ 02 | 0.05 |
| M-cresol Cont. | % | ≤ 10 | 0.77 |
| 2,4-xylenol Cont. | % | ≤ 01 | 0.06 |
| Point de cristallisation | °C | ≥ 33.8 | 33.9 |
| Humectation | % | ≤ 01 | 0.08 |
| Couleur Hazen | Je suis Hazen. | ≤ 100 | 40 |
![]()
Personne à contacter: Jessic
Téléphone: +86 13928889251
Télécopieur: 86-020-22307821