|
Détails sur le produit:
|
produit: | Azotate de soude | MF: | Nano3 |
---|---|---|---|
CAS: | 7631-99-4 | Couleur: | cristal blanc ou jaunâtre |
Norme de catégorie: | Catégorie industrielle | Application: | Pesticides |
Mettre en évidence: | 99,5% NaNO3 engrais,NaNO3 engrais |
Engrais industriel NaNO3 CAS 7631-99-4 de sodium de nitrate de la catégorie NaNO3
L'azotate de soude est transparent ou sans couleur blancs teintent le cristal jaune de losange de ceinture, la densité 2.257/cm3 (20~C heure), goût sont soigneusement salés, ammoniaque facile à se dissoudre dans l'eau et liquide, teintent la marée facile à se dissoudre en glycérine et le milieu d'alcool, délie, marée d'azotate de soude explique la nature en contenant extrêmement un petit sel ordinaire quand corps étranger, augmentant par immédiatement extrêmement.
Article | Catégorie | ||
Type industriel général | |||
Catégorie supérieure | Première catégorie | Produits qualifiés | |
≥ de NaNO3% | 99,7 | 99,3 | 98,8 |
≤ de teneur en eau | 0,5 | 1,5 | 2 |
≤ insoluble dans l'eau de matière | 0,02 | 0,03 | - |
≤ de NaCl | 0,03 | 0,3 | - |
≤ NaNO2 | 0,01 | 0,02 | 0,1 |
≤ Na2CO3 | 0,05 | 0,05 | 0,1 |
≤ CaN2O6 | 0,03 | - | - |
≤ 2 du magnésium (NO3) | 0,03 | - | - |
≤ de Fe | 0,002 | 0,005 | 0,005 |
≤ H3BO3 | 0,1 | 0,2 | - |
≥ de relâchement | 90 | 90 | 90 |
Personne à contacter: Jessic
Téléphone: +86 13928889251
Télécopieur: 86-020-22307821