Détails sur le produit:
|
Nom: | Chlorure ferrique anhydre | Mf: | FeCL3 |
---|---|---|---|
Application: | Traitement de l'eau | Aspect: | Cristal de Brown foncé |
Code de HS: | 2827399000 | CAS No.: | 7705-08-0 |
Mettre en évidence: | Traitement des eaux usées anhydre de chlorure ferrique,chlorure ferrique 50KG anhydre/tambour |
96%-98% coagulant anhydre de chlorure ferrique de pureté pour le traitement des eaux usées 50KG/DRUM
ARTICLES D'ESSAI | VALEUR STANDARD | VALEUR D'ESSAI | JUGE |
Aspect | Cristaux de vert de Brown | Cristaux de vert de Brown | Première catégorie |
Contenu de chlorure ferrique | Première catégorie ≥96.0 | 98,57% | Première catégorie |
(FeCl3) % | Grade≥93.0 qualifié | ||
Contenu ferreux de chlorure | Première catégorie ≤2.0 | 0,18% | Première catégorie |
(FeCl3) % | Grade≤4.0 qualifié | ||
Contenu insoluble % | Première catégorie ≤1.5 | 0,37% | Première catégorie |
Grade≤3.0 qualifié | |||
Conclusion | Selon l'inspection GB/T1621-2008, il répond aux normes de la première catégorie du chlorure ferrique anhydre. |
Personne à contacter: Jessic
Téléphone: +86 13928889251
Télécopieur: 86-020-22307821